0.00р.
Оформить заказ- Производители Apple
- Код Товара: 16 Pro MAX 512 ГБ, White Titanium (sim + e-sim)
- Наличие: В наличии
116 000.00р.
Apple iPhone 16 Pro Max
- Дисплей: 6.9" OLED - 1320 x 2868
- Чип: Apple A18 Pro
- Камера: 4 (48 MP + 12 MP + 48 MP)
- Батарея: 4676 мАч
- OS: iOS 18
- Вес: 227 г.
Технические характеристики:
1. Экран:
Тип | OLED |
Размер | 6.9 дюймов |
Разрешение | 1320 x 2868 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 92.3% |
Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
2. Дизайн и корпус:
Высота | 163 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 227 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
3. Производительность
3.1 Процессор:
Чипсет | Apple A18 Pro |
Макс. частота | 3890 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2.2 ГГц: - 2 ядра по 3.89 ГГц: |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine |
Графика | Apple A18 GPU |
GPU-ядер | 768 |
Частота GPU | 1450 МГц |
FLOPS | ~2227.2 Гфлопс |
4. Память:
4.1 Оперативная память:
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 4200 МГц |
Количество каналов | 4 |
4.2 Накопитель:
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
5. Программное обеспечение
Операционная система iOS 18
6. Батарея:
Объем | 4676 мАч |
Макс. мощность зарядки | 23 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (47% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:43 ч. |
7. Основная камера:
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 120 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
7.1Основной объектив:
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 24 mm |
Размер сенсора | 1/1.28" |
Размер пикселя | 1.22 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая |
7.2 Телеобъектив:
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 120 mm |
Размер сенсора | 1/3.06" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Оптическая |
7.3 Сверх широкоугольный объектив:
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Цифровая |
8. Фронтальная камера:
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Размер сенсора | 1/3.6" |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
9. Коммуникации:
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
10. Связь:
Тип SIM | eSIM+ физическая сим |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
Поддержка 5G | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.